加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 55㎡ | 55㎡ | 55㎡ | |
一品新鮮進口海鮮加盟基礎費用 | 裝修費 | 4.4萬元(800元/㎡*55㎡) | 3.85萬元(700元/㎡*55㎡) | 3.3萬元(600元/㎡*55㎡) |
設備費 | 3萬元 | 2.5萬元 | 2萬元 | |
進貨費/原料費 | 7萬元 | 6萬元 | 5萬元 | |
廣告宣傳及開業費 | 8000元 | 6000元 | 4000元 | |
小計 | 15.2萬元 | 12.95萬元 | 10.7萬元 | |
一品新鮮進口海鮮加盟成本費用 | 店面租金 | 6900元/月(4.2元/天/㎡) | 6300元/月(3.8元/天/㎡) | 5800元/月(3.5元/天/㎡) |
人員工資 | 7000元/月(3500元/月/人*2人) | 6000元/月(3000元/月/人*2人) | 5000元/月(2500元/月/人*2人) | |
水電雜費 | 1300元 | 1100元 | 900元 | |
流動資金 | 4.18萬元 | 3.68萬元 | 3.23萬元 | |
小計 | 5.7萬元 | 5.02萬元 | 4.4萬元 | |
一品新鮮進口海鮮加盟總費用 | 合計 | 20.9萬元 | 17.97萬元 | 15.1萬元 |
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數。 2、以上費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |