加盟級別 | 省會城市 | 地級城市 | 縣級城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 120㎡ | 120㎡ | 120㎡ | |
大麻花加盟基礎費用 | 裝修費 | 5.4萬元(450元/㎡*120㎡) | 4.8萬元(400元/㎡*120㎡) | 4.2萬元(350元/㎡*120㎡) |
經營設備費 | 5萬元 | 4.5萬元 | 4萬元 | |
首批進貨費/原料費 | 4萬元 | 3.5萬元 | 3萬元 | |
廣告宣傳及開業費 | 1.3萬元 | 1.2萬元 | 1.1萬元 | |
小計 | 15.7萬元 | 14萬元 | 12.3萬元 | |
大麻花加盟成本費用 | 門店租金 | 1.15萬元/月(3.2元/天/㎡) | 1.04萬元/月(2.9元/天/㎡) | 9400元/月(2.6元/天/㎡) |
人員工資 | 1.75萬元/月(3500元/月/人*5人) | 1.5萬元/月(3000元/月/人*5人) | 1.25萬元/月(2500元/月/人*5人) | |
水電雜費 | 3000元 | 2600元 | 2200元 | |
流動/儲備資金 | 8.71萬元 | 7.63萬元 | 6.56萬元 | |
小計 | 3.2萬元 | 2.8萬元 | 2.41萬元 | |
大麻花加盟總費用 | 加盟合計 | 18.9萬元 | 16.8萬元 | 14.71萬元 |
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數,并且不計入成本支出。 2、以上加盟費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |